An interactive online Hayes phonological feature chart. Click a segment to play an audio file.
View the Project on GitHub generic-account/interactive-hayes-feature-chart
All consonants are [-syllabic], so this feature is not included in the chart. Labial-back velar, labial-velar, and labial-front velar have been merged into one (labial-velar front/back) for formatting.
Labial-back velar, labial-velar, labial-front velar, alveolopalatal, and palatal sounds have two places of articulation.
Fronted velars and back velars have no sound files associated with them yet.
| Manner features | Laryngeal features | Place features | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segment | consonantal | sonorant | continuant | delayed release | approximant | tap | trill | nasal | voice | spread glottis | constricted glottis | LABIAL | round | labiodental | CORONAL | anterior | distributed | strident | lateral | DORSAL | high | low | front | back | tense | |
| bilabial | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| + | - | + | + | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| + | + | - | 0 | - | - | - | + | + | - | - | + | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| + | + | + | 0 | + | - | + | - | + | - | - | + | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| labiodental | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| + | - | + | + | - | - | - | - | + | - | - | + | - | + | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| + | + | - | 0 | - | - | - | + | + | - | - | + | - | + | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | + | + | 0 | + | - | - | - | + | - | - | + | - | + | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dental | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| + | - | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| alveolar | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| + | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | + | - | + | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| + | - | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | + | - | + | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| + | + | - | 0 | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| + | + | + | 0 | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| + | - | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| + | + | + | 0 | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| + | + | + | 0 | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| + | + | + | 0 | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| palato-alveolar | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | + | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | + | + | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | + | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| + | - | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | + | + | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | + | + | 0 | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| retroflex | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| + | - | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| + | + | - | 0 | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| + | + | + | 0 | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| + | + | + | 0 | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| + | + | + | 0 | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| fronted velar | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | + | + | - | + | - | 0 | |
| + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | + | + | - | + | - | 0 | ||
| + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | + | + | - | + | - | 0 | ||
| - | + | + | 0 | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | + | + | - | + | - | + | ||
| velar | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | + | + | - | 0 | 0 | 0 | |
| + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | + | + | - | 0 | 0 | 0 | ||
| + | + | - | 0 | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | + | + | - | 0 | 0 | 0 | ||
| + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | + | + | - | 0 | 0 | 0 | ||
| + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | + | + | - | 0 | 0 | 0 | ||
| + | - | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | + | + | - | 0 | 0 | 0 | ||
| + | + | + | 0 | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | + | + | + | - | 0 | 0 | 0 | ||
| back velar | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | + | + | - | - | + | 0 | |
| + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | + | + | - | - | + | 0 | ||
| + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | + | + | - | - | + | 0 | ||
| + | - | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | + | + | - | - | + | 0 | ||
| uvular | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | + | - | - | - | + | 0 | |
| + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | + | - | - | - | + | 0 | ||
| + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | + | - | - | - | + | 0 | ||
| + | - | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | + | - | - | - | + | 0 | ||
| + | + | - | 0 | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | + | - | - | - | + | 0 | ||
| + | + | + | 0 | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | + | - | - | - | + | 0 | ||
| pharyn | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | + | - | + | - | + | 0 | |
| + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | + | - | + | - | + | 0 | ||
| glottal | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | - | + | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| labial-velar (front/back) | - | + | + | 0 | + | - | - | - | + | - | - | + | + | - | - | 0 | 0 | 0 | - | + | + | - | - | + | + | |
| - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - | + | + | - | - | 0 | 0 | 0 | - | + | + | - | - | + | + | ||
| + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | + | + | - | 0 | 0 | 0 | ||
| + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | + | + | - | 0 | 0 | 0 | ||
| - | + | + | 0 | + | - | - | - | + | - | - | + | + | - | - | 0 | 0 | 0 | - | + | + | - | + | - | + | ||
| alveopalatal | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | 0 | |
| + | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | 0 | ||
| + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | 0 | ||
| + | - | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | 0 | ||
| palatal | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | + | - | + | - | 0 | |
| + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | + | - | + | - | 0 | ||
| + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | + | - | + | - | 0 | ||
| + | - | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | + | - | + | - | 0 | ||
| + | + | - | 0 | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | + | - | + | - | 0 | ||
| + | + | + | 0 | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | + | + | - | + | - | 0 | ||
The basic features for vowels (shown by the basic IPA symbols rather than the diacritics) are [round], [high], [low], [front], and [back]. [labial] is predictable, occurring only in [+round] vowels. All other features are invariant; unless overridden by a diacritic, all vowels are [+syllabic, -consonantal, +sonorant, +continuant, 0delayed release, +approximant, -tap, -trill, -nasal, -voice, -spread glottis, +constricted glottis, -labiodental, -coronal, 0anterior, 0distributed, 0strident].
| high tense | high lax | mid tense | mid lax | low | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feature | ||||||||||||||||||||||||||
| high | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| low | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + |
| tense | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| front | + | + | - | - | - | - | + | + | - | + | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - |
| back | - | - | - | - | + | + | - | - | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - | + | + |
| round | - | + | - | + | - | + | - | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | - | + |
Diacritics and their designated features.
| Diacritic | As applied to | Phonetic definition | Designates these features |
|---|---|---|---|
| ̩ | a consonant | syllabic | [+syllabic] |
| ̰ | voiced sounds | creaky voice | [-spread glottis, +constricted glottis] |
| ̤ | voiced sounds | breathy voice | [+spread glottis, -constricted glottis] |
| ̥ | voiced sounds | voiceless | [-voice] |
| ̠ | alveolar | palato-alveolar | [-anterior, +distributed] |
| ̪ | alveolar | dental | [+anterior, +distributed] |
| ̟ | velar | fronted velar | [+front, -back] |
| ̠ | velar | backed velar | [-front, +back] |
| ˈ | before a syllable | stressed | [+stress] |
| ː | any segment | long | [+long] |
| ʰ | a consonant | aspirated | [+spread glottis, -constricted glottis] |
| ʲ | a consonant | palatalized | [+dorsal, +high, -low, -front, -back] |
| ʷ | a consonant | labialized | [+labial, +round] |
| ˠ | a consonant | velarized | [+dorsal, +high, -low, -front, +back] |
| ˤ | a consonant | pharyngealized | [+dorsal, -high, +low, -front, +back] |
| ̃ | a sonorant | nasalized | [+nasal] |
| ˞ | a vowel | rhotic | [+coronal, +anterior, +distributed, -strident] |
| ʼ | an obstruent | ejective | [-spread glottis, +constricted glottis] |
All sounds are from https://en.wikipedia.org/wiki/IPA_vowel_chart_with_audio
Please make a PR if you notice any mistakes.